ПрАТ "Металит" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2016
Річний звіт за 2015 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 87503 | 45542 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 77618 ) | ( 43466 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: прибуток |
2090 |
9885 | 2076 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1199 | 546 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 1692 ) | ( 1225 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 1379 ) | ( 670 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 3239 ) | ( 283 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
4774 | 444 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 23 | 7 |
| Інші доходи | 2240 | 51 | 107 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
4848 | 558 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -877 | -117 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
3971 | 441 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 889 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 889 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 889 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 3971 | 1330 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 43723 | 25552 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 10152 | 8037 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3882 | 3059 |
| Амортизація | 2515 | 3327 | 1288 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 5888 | 4375 |
| Разом | 2550 | 66972 | 42311 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 200625 | 200625 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 200625 | 200625 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 19.7932 | 2.1981 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 19.7932 | 2.1981 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Згідно даних фінансової звітності, Товариство протягом 2015 року отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі 87503 тис.грн., собівартість реалізовано продукції (товарів, робіт, послуг) склала 77618 тис.грн.
Валовий прибуток від основної діяльності склав 9885 тис.грн., що на 7809 тис.грн. більше ніж у попередньому році.
Фінансовий результат до оподаткування становив 4848 тис.грн., що на 4290 тис. грн. більше ніж у попередньому році.
Чистий фінансовий результат (сукупний дохід) за звітній період це прибуток, який складає 3971тис.грн., що на 3530 тис.грн. більше ніж у попередньому році.
|
Керівник |
(підпис) |
Данильчук Г.О.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Замуренко Ю.В.
|